Цены на ремонт техники в Гомеле | Прайс-лист сервисного центра YPA.BY
Хотите узнать, сколько стоит ремонт техники в Гомеле? Наш сервисный центр YPA.BY предлагает прозрачные цены на все виды работ — без скрытых платежей и неожиданных доплат. Мы находимся по адресу ул. Крестьянская, 43 (возле ТЦ «Секрет»), работаем ежедневно и проводим бесплатную диагностику при последующем ремонте. Ознакомьтесь с нашим прайс-листом — стоимость услуг зависит от сложности поломки, но мы стараемся держать цены доступными для всех жителей Гомеля и области.
Адрес: г. Гомель, ул. Крестьянская, 43
Телефон: +375 (44) 724-74-07 (Viber, Telegram)
Режим работы: Пн-Вс, с 9:00 до 20:00
Диагностика: Бесплатно (при последующем ремонте)
Гарантия: до 12 месяцев на все работы
Цены на ремонт техники в Гомеле — основные категории
В таблицах ниже представлены ориентировочные цены на популярные услуги. Окончательная стоимость определяется после бесплатной диагностики — мастер назовет точную сумму до начала работ.
Ремонт кофемашин
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика кофемашины (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Чистка кофемашины от накипи (декальцинация) | 45 |
| Чистка от кофейных масел (заварочный блок) | 55 |
| Замена помпы (насоса) | 85 |
| Замена термоблока | 160 |
| Замена жерновов кофемолки | 110 |
| Ремонт платы управления | 150 |
| Замена заварочного блока | 180 |
| Ремонт капучинатора / LatteDuo | 75 |
| Устранение протечек | 95 |
| Ремонт кофемашины Jura / Delonghi / Philips | от 100 |
Ремонт стиральных машин
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Замена ТЭНа | 90 |
| Замена подшипников | 160 |
| Замена сливного насоса (помпы) | 80 |
| Замена амортизаторов | 100 |
| Ремонт платы управления | 140 |
| Замена двигателя | 180 |
| Замена ремня привода | 70 |
| Устранение протечек | 90 |
Ремонт холодильников
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Замена компрессора | 220 |
| Заправка фреоном | 150 |
| Ремонт системы No Frost | 130 |
| Замена термостата | 80 |
| Замена вентилятора | 100 |
| Ремонт платы управления | 140 |
| Устранение протечек | 90 |
Ремонт микроволновых печей (СВЧ)
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Замена магнетрона | 80 |
| Замена слюдяной пластины | 25 |
| Замена предохранителя | 25 |
| Ремонт платы управления | 70 |
| Замена сетевого шнура | 30 |
| Ремонт кнопок / сенсорной панели | 60 |
| Ремонт встраиваемых СВЧ | от 70 |
Ремонт пылесосов и роботов-пылесосов
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Замена аккумулятора (робот-пылесос) | 70 (работа) + АКБ |
| Ремонт мотора пылесоса | 100 |
| Замена турбощетки | 60 |
| Чистка пылесоса (с разборкой) | 50 |
| Замена боковых щеток (робот) | 30 |
| Ремонт платы управления (робот) | 100 |
Ремонт маникюрных аппаратов (фрезеров)
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Замена подшипников в ручке | 90 |
| Замена щеток двигателя | 65 |
| Замена цанги | 75 |
| Ремонт педали | 85 |
| Чистка ручки от опила | 50 |
| Ремонт платы управления | 110 |
Ремонт фенов, утюгов, мелкой техники
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Ремонт фена (замена ТЭНа, шнура, кнопки) | 50–120 |
| Ремонт утюга (замена ТЭНа, шнура, чистка) | 50–100 |
| Ремонт электробритвы / триммера | 60–120 |
| Ремонт хлебопечки | 60–130 |
| Ремонт мясорубки (замена шестерен, шпонки) | 50–100 |
| Ремонт рожковой кофеварки | 70–150 |
| Ремонт капсульной кофемашины | 60–120 |
Цены на конкретные виды работ (вне категорий)
| Вид ремонта | Стоимость (от, руб.) |
|---|---|
| Бесплатная диагностика (при ремонте) | 0 руб. |
| Диагностика (при отказе от ремонта) | 15–25 руб. |
| Замена ремня в хлебопечке | 40 |
| Замена шестерни в мясорубке | 45 |
| Замена ТЭНа в водонагревателе | 70 |
| Ремонт посудомоечной машины | от 90 |
| Замена кнопок на СВЧ | 50 |
| Замена сетевого шнура в фене / пылесосе | 30 |
| Ремонт печатной платы (любая техника) | от 70 |
Цены на ремонт с привязкой к адресу YPA.BY
Мы находимся в центре Гомеля, что удобно для самостоятельного визита. Также вы можете вызвать мастера на дом — стоимость выезда от 0 руб. (при заказе ремонта, в пределах города).
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт техники на Крестьянской, 43 (в сервисе) | по прайс-листу |
| Выезд мастера по Гомелю | 0 руб. (при ремонте) |
| Выезд мастера в область (Жлобин, Речица, Светлогорск, Мозырь) | от 20 руб. (согласовывается) |
Часто задаваемые вопросы о ценах
Почему выбирают YPA.BY для ремонта техники в Гомеле?
Уточните стоимость ремонта прямо сейчас!
Не нашли свою модель или нужна точная смета? Позвоните нам, и мастер назовет ориентировочную стоимость по телефону или приедет для бесплатной диагностики.
Телефон: +375 (44) 724-74-07 (Viber, Telegram)
Адрес: г. Гомель, ул. Крестьянская, 43 (возле ТЦ «Секрет»)
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Цены на ремонт техники в Гомеле — честно, прозрачно, без скрытых платежей. Звоните и убедитесь сами!






